| Маршрут №222т (ежедневно) | |
|---|---|
| п.Октябрьская | Н.Новгород |
| 5-30 | 6-45 |
| 5-55 | 7-10 |
| 6-20 | 7-35 |
| 6-45 | 8-00 |
| 7-10 | 8-25 |
| 8-00 | 9-30 |
| 8-25 | 10-10 |
| 8-50 | 10-50 |
| 9-15 | 11-30 |
| 9-40 | 12-10 |
| 10-40 | 12-35 |
| 11-20 | 13-50 |
| 12-00 | 14-50 |
| 12-40 | 15-25 |
| 13-20 | 15-50 |
| 13-45 | 16-15 |
| 14-10 | 16-35 |
| 14-35 | 17-15 |
| 15-00 | 17-35 |
| 15-55 | 18-00 |
| 16-30 | 18-25 |
| 17-20 | 18-50 |
| 17-45 | 19-15 |
| 18-10 | |